Boe
Boe MV238FHM-N62 23.8'' Lcd Panel LVDS Cable 1920*1080 FHD 30 Pins 6 Bit+FRC 250 CD/M²
En stock
Código de Producto: 001492Código de Barras (EAN): 8800000002880
$55,00
Envío rápido · entrega corporativa
Producto original · garantía
Soporte técnico corporativo · 0850 550 15 15
- Marka / Brands: BOE
- Model Adı / Model Name: MV238FHM-N62
- Panel Teknolojisi / Panel Technology: IPS
- Ekran Boyutu / Screen Size: 23.8''
- En-Boy Oranı / Aspect Ratio: 16:9
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Boe MV238FHM-N62 23.8'' Lcd Panel LVDS Cable 1920*1080 FHD 30 Pins 6 Bit+FRC 250 CD/M²
Especificaciones
Especificaciones
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Marka / Brands | BOE |
|---|---|
| Model Adı / Model Name | MV238FHM-N62 |
| Panel Teknolojisi / Panel Technology | IPS |
| Ekran Boyutu / Screen Size | 23.8" |
| En-Boy Oranı / Aspect Ratio | 16:9 |
| Çözünürlük / Resolution | 1920×1080 (FHD) |
| Renk Derinliği / Color Depth | 16.7M (6-bit + Hi-FRC), %99 sRGB (Typ.) |
| Sinyal Türü / Signal Type | LVDS |
| Konnektör Tipi / Connector Type | 30 pin, LVDS 2ch (2 piksel/saat) |
| Parlaklık / Brightness | 250 cd/m² (Typ.) |
| Kontrast Oranı / Contrast Ratio | 1000:1 (Typ.) |
| Görüş Açısı / Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı |
| Táctil / Touch | Yok |
| Işık Kaynağı / Backlight | LED |
| Aktif Alan / Active Area | 527.04×296.46 mm |
| Outline(mm) | 535×313×12 mm (Typ.) |
| Ağırlık / Weight | 2200 g (Typ.) |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | Çalışma: 0~50°C, Depolama: -20~60°C |
| Garanti / Warranty | 2 yıl |
| Ürün Ölçüleri | Genişlik 28 cm · Derinlik 2 cm · Yükseklik 20 cm |
| Net Ağırlık | 1 kg |
| Kutu Ölçüleri | En 28 cm · Boy 22 cm · Yükseklik 20 cm |
| Brüt Ağırlık | 1,5 kg |
* Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante y pueden variar según el modelo. Contáctenos para más información.
Productos Similares
Productos Similares
Opiniones de Clientes
Aún no hay opiniones para este producto — sea el primero en escribir una.





